产品分类
产品描述
型号
| 电压 | 频率 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 温升 | |
| 单位 | Voltage | Frequency | Locked-rotor Torque | Locked-rotor Current | Locked-rotor Rise |
| Model | V | Hz | N.m | A | K |
| YIJ63-4 | 380 | 50 | 0.5 | 0.3 | <75 |
| YIJ63-4 | 380 | 50 | 0.5 | 0.3 | <75 |
| YLJC110/55-6 | 380 | 50 | 21 | 0.23 | <75 |
*以上表中所列仅为代表性产品。

上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387









