全国服务热线:0519-88873291  王翻番 13063960939  何少鹏 13775175330  田程君 13182556872

 

  • 3

产品分类

产品名称

磁阻式步进电动机70BCBF 75BCBF

产品描述

技术数据

型号 相数 步矩角 电压 电流 保持转矩 空载起动频率 运行频率 接线图 备注
Model No.of Phase Step Angle
(Deg.)
Voltage
(V)
Current
(A/)
Holding Torque
Nm(kg.cm)
No-load Pull-In Frequency
(Hz)
Pull-out Frequency
(Hz)
Wdg Notes
70BF001 5 1.5/3 60 3.5 0.392(4) 4000 16000 3  
70BF003 3 1.5/3 27 3 0.784(8) 1600   1  
70BF004 4 0.9/1.8 27 3 0.784(8) 2100   2  
70BC340D 3 1.5/3 27 3 0.784(8) 1600   4 航插
75BF001 3 1.5/3 24 3 0.392(4) 1750   1 可供双轴伸
75BF003 3 1.5/3 30 4 0.882(9) 1250   1  
75BF004 3 1.5/3 80 5.8 0.49(5) 2500 16000 1  
75BC340 3 1.5/3 30 3 0.392(4) 2000   1  
75BC340A 3 1.5/3 30 4 0.88(9) 1900   1  
75BC380 3 0.75/1.5 30 3 0.98(10) 2000   1  
75BC380A 3 0.75/1.5 30 3 0.68(7) 2200   1

 

型号 Model


ΦD
ΦD1 h Φd E L ΦD2 MS 备注Notes
70BF001 70 300-0.011 2.5 6-00.012 23.5 87.5 45 4-M4  
70BF003 70 45-0-0.014 3 8-0.013-0.028 25 63 54 4-M4  
70BF004 70 45-0-0.014 3 8-0.013-0.028 25 63 54 4-M4  
70BC340D 70 45-0-0.017 3 8-0.013-0.028 25 63 54 4-M4  
75BF001 75 31-0-0.017 2 6-0.01-0.022 16 55 68 3-M4  
75BF003 75 31-0-0.017 2 8-0.013-0.028 16 77 68 3-M4  
75BF004 75 31-0-0.017 2 6-0.01-0.022 25 72 68 3-M4  
75BC340 75 31-0-0.017 2 8-0.013-0.028 25 61 68 3-M4  
75BF340A 75 31-0-0.017 2 8-0.013-0.028 25 77 68 3-M4  
75BC380 75 31-0-0.017 2 8-0.013-0.028 25 61 68 3-M4  
75BC380A 75 31-0-0.017 2 8-0.013-0.028 25 53 68 3-M4

*以上表中所列仅为代表性产品。

dq

dq

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇
>
>
>
磁阻式步进电动机70BCBF 75BCBF

产品中心

PRODUCTS CENTER

相关产品

地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号

电话:0086-519-88873291
传真:0086-519-88837387
邮箱:jdjewff@hjdj.com.cn   jdjewff@163.com

 

Copyright2013 常州市恒骏电机有限公司页面版权所有 苏ICP备13016077号   网站建设:中企动力 常州